¡Bienvenido al Blog de SIROC IMSS!
En esta publicación te compartimos el nuevo catálogo de costos de mano de obra publicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual será aplicable durante este año en el sector de la construcción. Este catálogo incluye los montos y porcentajes que se utilizarán para el cálculo estimativo de cuotas obrero-patronales.
Estos valores son fundamentales para las empresas constructoras que deben cumplir con sus obligaciones ante el IMSS, ya sea para registrar obras, firmar contratos o realizar presupuestos con base en una mano de obra estimada.

| TIPO DE OBRA | COSTO (m2) |
| Bardas | $554.00 |
| Bodegas | $735.00 |
| Canchas de tenis | $307.00 |
| Casa habitación de interés social | $1,237.00 |
| Casa habitación tipo medio | $1,469.00 |
| Casa habitación residencial de lujo | $1,920.00 |
| Cines | $1,434.00 |
| Edificios habitacionales de interés social | $1,194.00 |
| Edificios habitacionales tipo medio | $1,392.00 |
| Edificios habitacionales de lujo | $2,045.00 |
| Edificios de oficinas | $1,194.00 |
| Edificios de oficinas y locales comerciales | $1,576.00 |
| Escuelas de estructura de concreto | $1,109.00 |
| Escuelas de estructura metálica | $1,292.00 |
| Estacionamientos | $702.00 |
| Gasolineras | $822.00 |
| Gimnasios | $1,237.00 |
| Hospitales | $2,127.00 |
| Hoteles | $2,142.00 |
| Hoteles de lujo | $2,880.00 |
| Locales comerciales | $1,285.00 |
| Naves industriales | $1,094.00 |
| Naves para fábricas, bodegas y/o talleres | $770.00 |
| Piscinas | $980.00 |
| Remodelaciones | $1,259.00 |
| Templos | $1,182.00 |
| Urbanizaciones | $424.00 |
| Vías de comunicación subterráneas y conexas | $2,182.00 |
| TIPO DE OBRA | PORCENTAJES DE MANO DE OBRA |
| Aeropistas | 14.50 |
| Agua potable (material contratista) urbanización | 17.00 |
| Agua potable (material propietario) urbanización | 33.00 |
| Alumbrado público y canalizaciones telefónicas | 40.50 |
| Canales de riego | 11.50 |
| Cimentaciones profundas | 5.50 |
| Cisternas | 15.50 |
| Construcciones no residenciales | 29.50 |
| Contratos de mano de obra | 76.00 |
| Drenaje (vías terrestres) | 27.00 |
| Drenajes (material contratista) urbanización | 21.00 |
| Drenajes (material propietario) urbanización | 35.00 |
| Drenes de riego | 11.50 |
| Ductos para transporte de fluidos fuera de la planta petroquímica | 10.50 |
| Escolleras-obras marítimas | 9.00 |
| Escuelas de estructura de concreto | 12.50 |
| Escuela de estructura metálica | 12.00 |
| Espigones-obras marítimas | 12.00 |
| Líneas de transmisiones eléctricas | 24.00 |
| Metro (obra civil) | 30.50 |
| Metro (obra electromecánica) | 9.00 |
| Muelles (obra marítima) | 15.00 |
| Nivelaciones de riego | 7.00 |
| Pavimentación (vías terrestres) | 10.00 |
| Pavimentación – urbanización | 17.50 |
| Plantas hidroeléctricas | 16.00 |
| Plantas para tratamiento de agua | 14.50 |
| Plantas petroquímicas | 17.50 |
| Plantas siderúrgicas | 40.50 |
| Plantas termoeléctricas | 18.50 |
| Plataformas marinas | 9.50 |
| Pozos de riego | 7.50 |
| Presas (cortinas, diques y vertederos) | 11.50 |
| Puentes (incluye terraplenes) | 21.00 |
| Puentes (no incluye terraplenes) | 20.00 |
| Remodelaciones en general | 18.00 |
| Remodelaciones de escuelas | 8.00 |
| Subestaciones | 22.00 |
| Terracerías | 11.50 |
| Túneles (suelos blandos) | 24.50 |
| Túneles (suelos duros) | 14.00 |
| Viaductos elevados | 25.00 |
| Vías férreas | 15.00 |
| Viviendas de interés social | 29.50 |
| Viviendas residenciales | 28.00 |
El artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, indica que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y entrarán en vigor el 1 de febrero de dicho año.
| Año | Diario | Mensual | Anual |
| 2025 | $ 113.14 | $ 3,439.46 | $ 41,273.52 |
| Tipo de obra | Costo (m2) 24 | UMA 24 | UMA 25 | % Actualización | Costo (m2) 25 |
| Bardas | $532.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $554.00 |
| Bodegas | $705.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $735.00 |
| Canchas de tenis | $295.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $307.00 |
| Casa habitación de interés social | $1,187.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,237.00 |
| Casa habitación tipo medio | $1,410.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,469.00 |
| Casa habitación residencial de lujo | $1,842.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,920.00 |
| Cines | $1,376.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,434.00 |
| Edificios habitacionales de interés social | $1,146.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,194.00 |
| Edificios habitacionales tipo medio | $1,336.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,392.00 |
| Edificios habitacionales de lujo | $1,962.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $2,045.00 |
| Edificios de oficinas | $1,146.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,194.00 |
| Edificios de oficinas y locales comerciales | $1,512.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,576.00 |
| Escuelas de estructura de concreto | $1,064.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,109.00 |
| Escuelas de estructura metálica | $1,240.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,292.00 |
| Estacionamientos | $674.00 | 108.57 | 113.74 | 4.21 | $702.00 |
| Gasolineras | $789.00 | 108.57 | 113.74 | 4.21 | $822.00 |
| Gimnasios | $1,187.00 | 108.57 | 113.74 | 4.21 | $1,237.00 |
| Hospitales | $2,041.00 | 108.57 | 113.74 | 4.21 | $2,127.00 |
| Hoteles | $2,055.00 | 108.57 | 113.74 | 7.82 | $2,142.00 |
| Hoteles de lujo | $2,764.00 | 108.57 | 113.74 | 7.82 | $2,880.00 |
| Locales comerciales | $1,233.00 | 108.57 | 113.74 | 7.82 | $1,285.00 |
| Naves industriales | $1,050.00 | 108.57 | 113.74 | 7.82 | $1,094.00 |
| Naves para fabricas, bodegas y/o talleres | $739.00 | 108.57 | 113.74 | 4.21 | $770.00 |
| Piscinas | $940.00 | 108.57 | 113.74 | 4.21 | $980.00 |
| Remodelaciones | $1,208.00 | 108.57 | 113.74 | 4.21 | $1,259.00 |
| Templos | $1,134.00 | 108.57 | 113.74 | 4.21 | $1,182.00 |
| Urbanizaciones | $407.00 | 108.57 | 113.74 | 4.21 | $424.00 |
| Vías de comunicación subterráneas y conexas | $2,094.00 | 108.57 | 103.74 | 4.21 | $2,182.00 |

Si tienes alguna duda ¡Contáctanos!
Bienvenidos hoy aprenderán ¿qué es el SIROC y cómo registrar una obra de construcción? de la manera más clara y sencilla posible. ¿Qué es el SIROC? SIROC es una plataforma digital desarrollada por el IMSS para el sector de la construcción. Este permite a los patrones de obra cumplir con sus obligaciones informativas establecidas en la […]
Con la reforma en materia de subcontratación especializada, es muy común que empresas constructoras, contratistas y propietarios de obras tengan dudas sobre cuándo deben cumplir con el REPSE, el SIROC, o ambos. Aunque los dos registros pueden coincidir en un mismo proyecto, tienen finalidades distintas y son administrados por autoridades diferentes. Conocer sus diferencias te […]
Uno de los cuestionamientos más frecuentes entre las empresas constructoras y contratistas es qué hacer cuando una obra registrada en SIROC ya no se ejecutará o cuando el contrato es cancelado por el cliente. A continuación, resolvemos las dudas más comunes sobre la cancelación o baja de una obra en la plataforma SIROC del IMSS. […]
Desde el 1.º de septiembre de 2017 entró en vigor el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC), herramienta implementada por el IMSS con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones patronales en la industria de la construcción. Dentro de este esquema, uno de los puntos más importantes es la correcta […]
En el sector de la construcción, el cumplimiento de las obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es fundamental para evitar sanciones y actos de fiscalización más severos. Uno de estos mecanismos es la aplicación del Artículo 18, el cual se encuentra establecido en el Reglamento de la Ley del Seguro Social en […]
Te ayudamos a ahorrar tiempo, evitar errores y cerrar tu obra sin complicaciones.