¡Hola! Bienvenido al Blog de SIROC IMMS. El día de hoy te compartiremos el catalogo de costos de mano de obra que el Seguro Social anunció. En estos vienen montos y porcentajes que aplicarán este año para el mecanismo de estimativa de cuotas en el sector de la construcción.
Recuerda que estos costos son para las empresas constructoras que deberán presentar sus cuotas obrero patronales ante el IMSS, como de igual manera en el caso de que se quiera realizar una estimación o un contrato por firmar, de esta manera podemos llevar a cabo un presupuesto, mediante el calculo de lo que es una mano de obra estimada.
TIPO DE OBRA | COSTO (m2) |
Bardas | $508.00 |
Bodegas | $674.00 |
Canchas de tenis | $282.00 |
Casa habitación de interés social | $1,134.00 |
Casa habitación tipo medio | $1,347.00 |
Casa habitación residencial de lujo | $1,760.00 |
Cines | $1,315.00 |
Edificios habitacionales de interés social | $1,095.00 |
Edificios habitacionales tipo medio | $1,277.00 |
Edificios habitacionales de lujo | $1,875.00 |
Edificios de oficinas | $1,095.00 |
Edificios de oficinas y locales comerciales | $1,445.00 |
Escuelas de estructura de concreto | $1,017.00 |
Escuelas de estructura metálica | $1,185.00 |
Estacionamientos | $644.00 |
Gasolineras | $754.00 |
Gimnasios | $1,134.00 |
Hospitales | $1,950.00 |
Hoteles | $1,964.00 |
Hoteles de lujo | $2,641.00 |
Locales comerciales | $1,178.00 |
Naves industriales | $1,003.00 |
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres | $706.00 |
Piscinas | $898.00 |
Remodelaciones | $1,154.00 |
Templos | $1,084.00 |
Urbanizaciones | $389.00 |
Vías de comunicación subterráneas y conexas | $2,001.00 |
TIPO DE OBRA | PORCENTAJES DE MANO DE OBRA |
Aeropistas | 14.50 |
Agua potable (material contratista) urbanización | 17.00 |
Agua potable (material propietario) urbanización | 33.00 |
Alumbrado público y canalizaciones telefónicas | 40.50 |
Canales de riego | 11.50 |
Cimentaciones profundas | 5.50 |
Cisternas | 15.50 |
Construcciones no residenciales | 29.50 |
Contratos de mano de obra | 76.00 |
Drenaje (vías terrestres) | 27.00 |
Drenajes (material contratista) urbanización | 21.00 |
Drenajes (material propietario) urbanización | 35.00 |
Drenes de riego | 11.50 |
Ductos para transporte de fluidos fuera de la planta petroquímica | 10.50 |
Escolleras-obras marítimas | 9.00 |
Escuelas de estructura de concreto | 12.50 |
Escuela de estructura metálica | 12.00 |
Espigones-obras marítimas | 12.00 |
Líneas de transmisiones eléctricas | 24.00 |
Metro (obra civil) | 30.50 |
Metro (obra electromecánica) | 9.00 |
Muelles (obra marítima) | 15.00 |
Nivelaciones de riego | 7.00 |
Pavimentación (vías terrestres) | 10.00 |
Pavimentación – urbanización | 17.50 |
Plantas hidroeléctricas | 16.00 |
Plantas para tratamiento de agua | 14.50 |
Plantas petroquímicas | 17.50 |
Plantas siderúrgicas | 40.50 |
Plantas termoeléctricas | 18.50 |
Plataformas marinas | 9.50 |
Pozos de riego | 7.50 |
Presas (cortinas, diques y vertederos) | 11.50 |
Puentes (incluye terraplenes) | 21.00 |
Puentes (no incluye terraplenes) | 20.00 |
Remodelaciones en general | 18.00 |
Remodelaciones de escuelas | 8.00 |
Subestaciones | 22.00 |
Terracerías | 11.50 |
Túneles (suelos blandos) | 24.50 |
Túneles (suelos duros) | 14.00 |
Viaductos elevados | 25.00 |
Vías férreas | 15.00 |
Viviendas de interés social | 29.50 |
Viviendas residenciales | 28.00 |
El artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, indica que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y entrarán en vigor el 1 de febrero de dicho año.
Año | Diario | Mensual | Anual |
2023 | $103.74 | $3,153.70 | $37,844.40 |
Tipo de obra | Costo (m2) 2022 | UMA 2022 | UMA 2023 | % Actualización | Costo (m2) 2023 |
Bardas | $471.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $508.00 |
Bodegas | $625.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $674.00 |
Canchas de tenis | $262.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $282.00 |
Casa habitación de interés social | $1,052.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,134.00 |
Casa habitación tipo medio | $1,249.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,347.00 |
Casa habitación residencial de lujo | $1,632.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,760.00 |
Cines | $1,220.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,315.00 |
Edificios habitacionales de interés social | $1,016.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,095.00 |
Edificios habitacionales tipo medio | $1,184.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,277.00 |
Edificios habitacionales de lujo | $1,739.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,875.00 |
Edificios de oficinas | $1,016.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,095.00 |
Edificios de oficinas y locales comerciales | $1,340.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,445.00 |
Escuelas de estructura de concreto | $943.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,017.00 |
Escuelas de estructura metálica | $1,099.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,185.00 |
Estacionamientos | $597.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $644.00 |
Gasolineras | $699.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $754.00 |
Gimnasios | $1,052.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,134.00 |
Hospitales | $1,809.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,950.00 |
Hoteles | $1,822.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,964.00 |
Hoteles de lujo | $2,450.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $2,641.00 |
Locales comerciales | $1,093.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,178.00 |
Naves industriales | $930.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,003.00 |
Naves para fabricas, bodegas y/o talleres | $655.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $706.00 |
Piscinas | $833.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $898.00 |
Remodelaciones | $1,070.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,154.00 |
Templos | $1,005.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $1,084.00 |
Urbanizaciones | $361.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $389.00 |
Vías de comunicación subterráneas y conexas | $1,856.00 | 96.22 | 103.74 | 7.82 | $2,001.00 |
Bienvenidos hoy aprenderán ¿qué es el SIROC y cómo registrar una obra de construcción? de la manera más clara y sencilla posible. ¿Qué es el SIROC? SIROC es una plataforma digital desarrollada por el IMSS para el sector de la construcción. Este permite a los patrones de obra cumplir con sus obligaciones informativas establecidas en la […]
¿Qué es el Registro REPSE? El Registro REPSE (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas) es una obligación legal para todas las empresas que ofrecen servicios especializados en México. Según las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, las empresas deben estar inscritas en este registro para evitar sanciones y poder ofrecer sus […]
En este blog te explicaremos cómo cancelar una obra de construcción y de los pasos que deberás seguir para no tener problemas con el IMSS. En términos del artículo 12, último párrafo del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado. Estamos obligados a informar al Seguro Social […]
El manejo de nómina es vital dentro de la empresa pues es parte esencial de la contabilidad financiera y afecta significativamente al ingreso neto de la empresa, por ello es muy importante conocer a cerca de ella. De igual manera el capital humano es uno de los elementos importantes y debido a una mala selección […]
¿Qué es una auditoría a patrones? La AUDITORÍA tiene por objetivo emitir una opinión (dictamen) independiente acerca del cumplimiento de las obligaciones de un contribuyente en materia del seguro social. Un auditor realiza dos acciones importantes: El único profesional para emitir esa opinión o dictamen son los contadores públicos certificados y autorizados por el IMSS […]