¡Hola! Bienvenido al Blog de SIROC IMMS. El día de hoy te compartiremos el catalogo de costos de mano de obra que el Seguro Social anunció en estos vienen, montos y porcentajes que aplicarán este año para el mecanismo de estimativa de cuotas en el sector de la construcción.
Recuerda que estos costos son para las empresas constructoras que deberán presentar sus cuotas obrero patronales ante el IMSS, como de igual manera en el caso de que se quiera realizar una estimación o un contrato por firmar, de esta manera podemos llevar a cabo un presupuesto, mediante el calculo de lo que es una mano de obra estimada.
TIPO DE OBRA | COSTO (m2) |
Bardas | $471.00 |
Bodegas | $625.00 |
Canchas de tenis | $262.00 |
Casa habitación de interés social | $1,052.00 |
Casa habitación tipo medio | $1,249.00 |
Casa habitación residencial de lujo | $1,632.00 |
Cines | $1,220.00 |
Edificios habitacionales de interés social | $1,016.00 |
Edificios habitacionales tipo medio | $1,184.00 |
Edificios habitacionales de lujo | $1,739.00 |
Edificios de oficinas | $1,016.00 |
Edificios de oficinas y locales comerciales | $1,340.00 |
Escuelas de estructura de concreto | $943.00 |
Escuelas de estructura metálica | $1,099.00 |
Estacionamientos | $597.00 |
Gasolineras | $699.00 |
Gimnasios | $1,052.00 |
Hospitales | $1,809.00 |
Hoteles | $1,822.00 |
Hoteles de lujo | $2,450.00 |
Locales comerciales | $1,093.00 |
Naves industriales | $930.00 |
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres | $655.00 |
Piscinas | $833.00 |
Remodelaciones | $1,070.00 |
Templos | $1,005.00 |
Urbanizaciones | $361.00 |
Vías de comunicación subterráneas y conexas | $1,856.00 |
TIPO DE OBRA | PORCENTAJES DE MANO DE OBRA |
Aeropistas | 14.50 |
Agua potable (material contratista) urbanización | 17.00 |
Agua potable (material propietario) urbanización | 33.00 |
Alumbrado público y canalizaciones telefónicas | 40.50 |
Canales de riego | 11.50 |
Cimentaciones profundas | 5.50 |
Cisternas | 15.50 |
Construcciones no residenciales | 29.50 |
Contratos de mano de obra | 76.00 |
Drenaje (vías terrestres) | 27.00 |
Drenajes (material contratista) urbanización | 21.00 |
Drenajes (material propietario) urbanización | 35.00 |
Drenes de riego | 11.50 |
Ductos para transporte de fluidos fuera de la planta petroquímica | 10.50 |
Escolleras-obras marítimas | 9.00 |
Escuelas de estructura de concreto | 12.50 |
Escuela de estructura metálica | 12.00 |
Espigones-obras marítimas | 12.00 |
Líneas de transmisiones eléctricas | 24.00 |
Metro (obra civil) | 30.50 |
Metro (obra electromecánica) | 9.00 |
Muelles (obra marítima) | 15.00 |
Nivelaciones de riego | 7.00 |
Pavimentación (vías terrestres) | 10.00 |
Pavimentación – urbanización | 17.50 |
Plantas hidroeléctricas | 16.00 |
Plantas para tratamiento de agua | 14.50 |
Plantas petroquímicas | 17.50 |
Plantas siderúrgicas | 40.50 |
Plantas termoeléctricas | 18.50 |
Plataformas marinas | 9.50 |
Pozos de riego | 7.50 |
Presas (cortinas, diques y vertederos) | 11.50 |
Puentes (incluye terraplenes) | 21.00 |
Puentes (no incluye terraplenes) | 20.00 |
Remodelaciones en general | 18.00 |
Remodelaciones de escuelas | 8.00 |
Subestaciones | 22.00 |
Terracerías | 11.50 |
Túneles (suelos blandos) | 24.50 |
Túneles (suelos duros) | 14.00 |
Viaductos elevados | 25.00 |
Vías férreas | 15.00 |
Viviendas de interés social | 29.50 |
Viviendas residenciales | 28.00 |
El artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, indica que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y entrarán en vigor el 1 de febrero de dicho año.
Año | Diario | Mensual | Anual |
2022 | $96.22 | $2,925.09 | $35,101.08 |
Costo (m2) 2021 | UMA 2021 | UMA 2022 | % Actualización | Costo (m2) 2022 |
$439.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $471.00 |
$582.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $625.00 |
$244.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $262.00 |
$980.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,052.00 |
$1,163.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,249.00 |
$1,520.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,632.00 |
$1,136.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,220.00 |
$946.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,016.00 |
$1,103.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,184.00 |
$1,620.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,739.00 |
$946.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,016.00 |
$1,248.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,340.00 |
$878.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $943.00 |
$1,024.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,099.00 |
$556.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $597.00 |
$651.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $699.00 |
$980.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,052.00 |
$1,685.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,809.00 |
$1,697.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,822.00 |
$2,282.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $2,450.00 |
$1,018.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,093.00 |
$866.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $930.00 |
$610.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $655.00 |
$776.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $833.00 |
$997.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,070.00 |
$936.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,005.00 |
$336.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $361.00 |
$1,729.00 | 89.62 | 96.22 | 7.36 | $1,856.00 |
Bienvenidos hoy aprenderán ¿qué es el SIROC y cómo registrar una obra de construcción? de la manera más clara y sencilla posible. ¿Qué es el SIROC? SIROC es una plataforma digital desarrollada por el IMSS para el sector de la construcción. Este permite a los patrones de obra cumplir con sus obligaciones informativas establecidas en la […]
En este blog te explicaremos cómo cancelar una obra de construcción y de los pasos que deberás seguir para no tener problemas con el IMSS. En términos del artículo 12, último párrafo del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado. Estamos obligados a informar al Seguro Social […]
El manejo de nómina es vital dentro de la empresa pues es parte esencial de la contabilidad financiera y afecta significativamente al ingreso neto de la empresa, por ello es muy importante conocer a cerca de ella. De igual manera el capital humano es uno de los elementos importantes y debido a una mala selección […]
¿Qué es una auditoría a patrones? La AUDITORÍA tiene por objetivo emitir una opinión (dictamen) independiente acerca del cumplimiento de las obligaciones de un contribuyente en materia del seguro social. Un auditor realiza dos acciones importantes: El único profesional para emitir esa opinión o dictamen son los contadores públicos certificados y autorizados por el IMSS […]